春山第三児童クラブ
2018年5月12日児童クラブ
「春山第三児童クラブ」は「鹿児島県鹿児島市春山町1824-2」に所在する「児童クラブ」です。この内容は、鹿児島市オープンデータからの出典です。
基本情報
読み仮名 | - |
---|
郵便番号 | 〒899-2704 |
---|
住所 | 鹿児島県鹿児島市春山町1824-2 |
---|
住所(よみがな) | かごしまけん かごしまし はるやまちょう |
---|
住所(ローマ字) | Kagoshimaken Kagoshimashi Haruyamacho |
---|
緯度・経度 | 31.583740998,130.456949003 |
---|
標高 | 195.2m |
---|
電話番号 | 099-278-3530 |
---|
FAX | - |
---|
URL | - |
---|
営業時間 | - |
---|
施設概要 | - |
---|
その他・補足 | - |
---|
最寄りのバス停
バス停(距離) 運営会社|路線 | - 春山小入口(0.17km)
鹿児島市|あいばす(松元地域)火・木・土運行 - 桟敷原(0.18km)
南国交通(株)|伊集院線 - 春山(0.42km)
南九州市|425-臨時 - フレッシュ館お茶畑(0.47km)
鹿児島市|あいばす(松元地域)火・木・土運行 - 春山三文字(0.54km)
鹿児島市|あいばす(松元地域)火・木・土運行 - 寺脇(0.64km)
鹿児島市|あいばす(松元地域)火・木・土運行 - 北ヶ迫(0.67km)
南九州市|425-臨時 - 上床公民館(0.72km)
鹿児島市|あいばす(松元地域)火・木・土運行 - 上伊集院団地(0.85km)
鹿児島市|あいばす(松元地域)火・木・土運行
|
---|
最寄りの駅(JR・鹿児島市電)
駅|路線(距離) | - 上伊集院駅|JR鹿児島本線(1.2km)
- 薩摩松元駅|JR鹿児島本線(2.9km)
|
---|
出典
地図