後中本公民館
2018年5月12日避難所
「後中本公民館」は「鹿児島県鹿児島市本名町4415」に所在する「避難所」です。この内容は、鹿児島市オープンデータからの出典です。
基本情報
読み仮名 | - |
---|
郵便番号 | 〒891-1304 |
---|
住所 | 鹿児島県鹿児島市本名町4415 |
---|
住所(よみがな) | かごしまけん かごしまし ほんみょちょう |
---|
住所(ローマ字) | Kagoshimaken Kagoshimashi Hommyocho |
---|
緯度・経度 | 31.70412191,130.5390968 |
---|
標高 | 159.7m |
---|
電話番号 | - |
---|
FAX | - |
---|
URL | - |
---|
営業時間 | - |
---|
施設概要 | - |
---|
その他・補足 | - |
---|
最寄りのバス停
バス停(距離) 運営会社|路線 | - 後本下(0.27km)
鹿児島市|あいばす(吉田地域)月・水・金運行 - 後本上(0.57km)
鹿児島市|あいばす(吉田地域)月・水・金運行 - 本吉田(0.69km)
鹿児島市|あいばす(吉田地域)月・水・金運行 - 早馬入口(0.83km)
鹿児島市|あいばす(吉田地域)月・水・金運行 - 都迫(0.84km)
鹿児島市|あいばす(吉田地域)月・水・金運行 - 谷上(0.84km)
鹿児島市|あいばす(吉田地域)月・水・金運行 - 新宮山橋(0.86km)
鹿児島市|あいばす(吉田地域)月・水・金運行 - 谷上中(1.1km)
鹿児島市|あいばす(吉田地域)月・水・金運行 - 谷上下(1.29km)
鹿児島市|あいばす(吉田地域)月・水・金運行
|
---|
出典
地図