牟礼岡コミュニティセンター
2018年5月12日避難所
「牟礼岡コミュニティセンター」は「鹿児島県鹿児島市牟礼岡1丁目24?5」に所在する「避難所」です。この内容は、鹿児島市オープンデータからの出典です。
基本情報
読み仮名 | - |
---|
郵便番号 | 〒891-1306 |
---|
住所 | 鹿児島県鹿児島市牟礼岡1丁目24?5 |
---|
住所(よみがな) | かごしまけん かごしまし むれがおか |
---|
住所(ローマ字) | Kagoshimaken Kagoshimashi Muregaoka |
---|
緯度・経度 | 31.67443448,130.5832546 |
---|
標高 | 361.8m |
---|
電話番号 | - |
---|
FAX | - |
---|
URL | - |
---|
営業時間 | - |
---|
施設概要 | - |
---|
その他・補足 | - |
---|
最寄りのバス停
バス停(距離) 運営会社|路線 | - ショッピングセンター前(宮之浦)(0.18km)
南国交通(株)|宮之浦団地・中別府団地 - 宮之浦団地中央(0.18km)
南国交通(株)|県庁・鴨池港線 - 牟礼岡団地中央(0.22km)
鹿児島市|あいばす(吉田地域)月・水・金運行 - 牟礼岡クリニック前(0.24km)
鹿児島市|あいばす(吉田地域)月・水・金運行 - 牟礼岡団地西(0.34km)
鹿児島市|あいばす(吉田地域)月・水・金運行 - 牟礼岡二丁目(0.36km)
鹿児島市|あいばす(吉田地域)月・水・金運行 - 宮之浦団地東(0.42km)
南国交通(株)|宮之浦団地・中別府団地 - 牟礼岡団地東(0.42km)
鹿児島市|あいばす(吉田地域)月・水・金運行 - 宮之浦団地西(0.47km)
南国交通(株)|県庁・鴨池港線
|
---|
最寄りの駅(JR・鹿児島市電)
出典
地図