上河内公民館
2018年5月12日避難所
「上河内公民館」は「鹿児島県鹿児島市本名町6667」に所在する「避難所」です。この内容は、鹿児島市オープンデータからの出典です。
基本情報
読み仮名 | - |
---|
郵便番号 | 〒891-1304 |
---|
住所 | 鹿児島県鹿児島市本名町6667 |
---|
住所(よみがな) | かごしまけん かごしまし ほんみょちょう |
---|
住所(ローマ字) | Kagoshimaken Kagoshimashi Hommyocho |
---|
緯度・経度 | 31.71368926,130.5258451 |
---|
標高 | 196m |
---|
電話番号 | - |
---|
FAX | - |
---|
URL | - |
---|
営業時間 | - |
---|
施設概要 | - |
---|
その他・補足 | - |
---|
最寄りのバス停
バス停(距離) 運営会社|路線 | - 上河内公民館前(0.08km)
鹿児島市|あいばす(吉田地域)月・水・金運行 - 神園橋(0.26km)
鹿児島市|あいばす(吉田地域)月・水・金運行 - 上河内入口(0.35km)
鹿児島市|あいばす(吉田地域)月・水・金運行 - 神園公民館前(0.41km)
鹿児島市|あいばす(吉田地域)月・水・金運行 - 神園下(0.57km)
鹿児島市|あいばす(吉田地域)月・水・金運行 - 早馬上(0.6km)
鹿児島市|あいばす(吉田地域)月・水・金運行 - 都迫(0.82km)
鹿児島市|あいばす(吉田地域)月・水・金運行 - 早馬入口(0.96km)
鹿児島市|あいばす(吉田地域)月・水・金運行 - 後本上(1.19km)
鹿児島市|あいばす(吉田地域)月・水・金運行
|
---|
出典
地図