飯山公民館
2018年5月12日避難所
「飯山公民館」は「鹿児島県鹿児島市本名町2115」に所在する「避難所」です。この内容は、鹿児島市オープンデータからの出典です。
基本情報
読み仮名 | - |
---|
郵便番号 | 〒891-1304 |
---|
住所 | 鹿児島県鹿児島市本名町2115 |
---|
住所(よみがな) | かごしまけん かごしまし ほんみょちょう |
---|
住所(ローマ字) | Kagoshimaken Kagoshimashi Hommyocho |
---|
緯度・経度 | 31.68666405,130.5433084 |
---|
標高 | 230.4m |
---|
電話番号 | - |
---|
FAX | - |
---|
URL | - |
---|
営業時間 | - |
---|
施設概要 | - |
---|
その他・補足 | - |
---|
最寄りのバス停
バス停(距離) 運営会社|路線 | - 飯山(0.08km)
鹿児島市|あいばす(吉田地域)月・水・金運行 - 飯山中(0.17km)
鹿児島市|あいばす(吉田地域)月・水・金運行 - スパ・ルルド前(0.23km)
鹿児島市|あいばす(吉田地域)月・水・金運行 - 飯山三文字(0.48km)
鹿児島市|あいばす(吉田地域)月・水・金運行 - 飯山上(0.58km)
鹿児島市|あいばす(吉田地域)月・水・金運行 - 大原下(0.58km)
鹿児島市|あいばす(吉田地域)月・水・金運行 - 吉田温泉病院前(0.61km)
鹿児島市|あいばす(吉田地域)月・水・金運行 - 南中学校前(0.64km)
鹿児島市|あいばす(吉田地域)月・水・金運行 - 大原中(0.64km)
鹿児島市|あいばす(吉田地域)月・水・金運行
|
---|
出典
地図