石下谷公民館
2018年5月12日避難所
「石下谷公民館」は「鹿児島県鹿児島市本名町1063?3」に所在する「避難所」です。この内容は、鹿児島市オープンデータからの出典です。
基本情報
読み仮名 | - |
---|
郵便番号 | 〒891-1304 |
---|
住所 | 鹿児島県鹿児島市本名町1063?3 |
---|
住所(よみがな) | かごしまけん かごしまし ほんみょちょう |
---|
住所(ローマ字) | Kagoshimaken Kagoshimashi Hommyocho |
---|
緯度・経度 | 31.68198294,130.5559747 |
---|
標高 | 226m |
---|
電話番号 | - |
---|
FAX | - |
---|
URL | - |
---|
営業時間 | - |
---|
施設概要 | - |
---|
その他・補足 | - |
---|
最寄りのバス停
バス停(距離) 運営会社|路線 | - 教育センター前(0.05km)
南国交通(株)|本城線 - うえはらクリニック前(0.1km)
鹿児島市|あいばす(吉田地域)月・水・金運行 - 大原簡易郵便局前(0.16km)
鹿児島市|あいばす(吉田地域)月・水・金運行 - Aコープ前(0.38km)
鹿児島市|あいばす(吉田地域)月・水・金運行 - 宮之浦保育所前(0.5km)
鹿児島市|あいばす(吉田地域)月・水・金運行 - 宮西口中(0.65km)
鹿児島市|あいばす(吉田地域)月・水・金運行 - 大原中(0.7km)
鹿児島市|あいばす(吉田地域)月・水・金運行 - 大原下(0.72km)
鹿児島市|あいばす(吉田地域)月・水・金運行 - 教育センター入口(0.82km)
南国交通(株)|本城線
|
---|
最寄りの駅(JR・鹿児島市電)
出典
地図