倉谷公民館
2018年5月12日避難所
「倉谷公民館」は「鹿児島県鹿児島市宮之浦町2341?2」に所在する「避難所」です。この内容は、鹿児島市オープンデータからの出典です。
基本情報
読み仮名 | - |
---|
郵便番号 | 〒891-1305 |
---|
住所 | 鹿児島県鹿児島市宮之浦町2341?2 |
---|
住所(よみがな) | かごしまけん かごしまし みやのうらちょう |
---|
住所(ローマ字) | Kagoshimaken Kagoshimashi Miyanoracho |
---|
緯度・経度 | 31.68344853,130.5744307 |
---|
標高 | 201.4m |
---|
電話番号 | - |
---|
FAX | - |
---|
URL | - |
---|
営業時間 | - |
---|
施設概要 | - |
---|
その他・補足 | - |
---|
最寄りのバス停
バス停(距離) 運営会社|路線 | - 倉谷公民館前(0.02km)
鹿児島市|あいばす(吉田地域)月・水・金運行 - 倉谷中(0.22km)
鹿児島市|あいばす(吉田地域)月・水・金運行 - 新日本科学入口(0.41km)
鹿児島市|あいばす(吉田地域)月・水・金運行 - 吉水上(0.6km)
鹿児島市|あいばす(吉田地域)月・水・金運行 - 宮西中(0.76km)
鹿児島市|あいばす(吉田地域)月・水・金運行 - 吉水水源池前(0.86km)
鹿児島市|あいばす(吉田地域)月・水・金運行 - 吉水中(1.04km)
鹿児島市|あいばす(吉田地域)月・水・金運行 - 吉水入口(1.2km)
鹿児島市|あいばす(吉田地域)月・水・金運行 - 宮之浦団地北(1.2km)
南国交通(株)|県庁・鴨池港線
|
---|
最寄りの駅(JR・鹿児島市電)
出典
地図