丸山公民館
2018年5月12日避難所
「丸山公民館」は「鹿児島県鹿児島市花尾町4479?1」に所在する「避難所」です。この内容は、鹿児島市オープンデータからの出典です。
基本情報
読み仮名 | - |
---|
郵便番号 | 〒891-1101 |
---|
住所 | 鹿児島県鹿児島市花尾町4479?1 |
---|
住所(よみがな) | かごしまけん かごしまし はなおまち |
---|
住所(ローマ字) | Kagoshimaken Kagoshimashi Hanaomachi |
---|
緯度・経度 | 31.70303751,130.5163152 |
---|
標高 | 245.2m |
---|
電話番号 | - |
---|
FAX | - |
---|
URL | - |
---|
営業時間 | - |
---|
施設概要 | - |
---|
その他・補足 | - |
---|
最寄りのバス停
バス停(距離) 運営会社|路線 | - 丸山(0.03km)
鹿児島市|東俣・中心部コース火・木・土運行 - 上河内上(0.3km)
鹿児島市|あいばす(吉田地域)月・水・金運行 - 丸山口(0.59km)
鹿児島市|東俣・中心部コース火・木・土運行 - 早馬上(0.89km)
鹿児島市|あいばす(吉田地域)月・水・金運行 - 風穴(0.98km)
鹿児島市|あいばす(吉田地域)月・水・金運行 - 谷上口(1.14km)
鹿児島市|あいばす(吉田地域)月・水・金運行 - 薩摩永山(1.18km)
鹿児島市|東俣・中心部コース火・木・土運行 - 神園橋(1.23km)
鹿児島市|あいばす(吉田地域)月・水・金運行 - 神園公民館前(1.24km)
鹿児島市|あいばす(吉田地域)月・水・金運行
|
---|
出典
地図