だらお公園
2018年5月12日地震時の退避場所
「だらお公園」は「鹿児島県鹿児島市明和2丁目30番」に所在する「地震時の退避場所」です。この内容は、鹿児島市オープンデータからの出典です。
基本情報
読み仮名 | - |
---|
郵便番号 | 〒890-0024 |
---|
住所 | 鹿児島県鹿児島市明和2丁目30番 |
---|
住所(よみがな) | かごしまけん かごしまし めいわ |
---|
住所(ローマ字) | Kagoshimaken Kagoshimashi Meiwa |
---|
緯度・経度 | 31.602408922,130.517336147 |
---|
標高 | 63.6m |
---|
電話番号 | - |
---|
FAX | - |
---|
URL | - |
---|
営業時間 | - |
---|
施設概要 | - |
---|
その他・補足 | - |
---|
最寄りのバス停
バス停(距離) 運営会社|路線 | - 明和南(0.1km)
鹿児島市|26-3番線明和線(小野四丁目経由) - 北枝(0.25km)
鹿児島市|26-3番線明和線(小野四丁目経由) - 明和西(0.42km)
南国交通(株)|26-1番線明和線(共同運行) - 明和三丁目(0.49km)
鹿児島市|26-3番線明和線(小野四丁目経由) - 明和小学校前(0.49km)
南国交通(株)|26-1番線明和線(共同運行) - 小野四丁目(0.52km)
鹿児島市|26-3番線明和線(小野四丁目経由) - 県住第二団地前(0.54km)
鹿児島市|26-3番線明和線(小野四丁目経由) - 県営住宅前(0.59km)
南国交通(株)|明和線 - 明和プラザ前(0.62km)
鹿児島市|26-3番線明和線(小野四丁目経由)
|
---|
最寄りの駅(JR・鹿児島市電)
駅|路線(距離) | - 鹿児島中央駅|JR九州新幹線ほか(3.0km)
- 高見橋駅|鹿児島市営[第二期線](3.1km)
|
---|
出典
地図