鴨池公園
2018年5月12日公園, 地震時の退避場所
「鴨池公園」は「鹿児島県鹿児島市鴨池2丁目31,32外」に所在する「公園|地震時の退避場所」です。この内容は、鹿児島市オープンデータからの出典です。
基本情報
読み仮名 | - |
---|
郵便番号 | 〒890-0063 |
---|
住所 | 鹿児島県鹿児島市鴨池2丁目31,32外 |
---|
住所(よみがな) | かごしまけん かごしまし かもいけ |
---|
住所(ローマ字) | Kagoshimaken Kagoshimashi Kamoike |
---|
緯度・経度 | 31.5633822,130.5538503 |
---|
標高 | 3.3m |
---|
電話番号 | 099-255-0434 |
---|
FAX | - |
---|
URL | https://www.pref.kagoshima.jp/infra/toshi/toshikoen/kenritu/index.html |
---|
営業時間 | - |
---|
施設概要 | - |
---|
その他・補足 | - |
---|
公園施設情報
駐車場 | あり |
---|
プール | なし |
---|
硬式野球 | あり |
---|
ラグビー | あり |
---|
サクラの花見 | なし |
---|
ソフトボール | あり |
---|
軟式野球 | あり |
---|
テニス | あり |
---|
アスレチック | なし |
---|
バーベキュー | なし |
---|
キャンプ | なし |
---|
サッカー | あり |
---|
歴史館 | なし |
---|
親水施設 | なし |
---|
屋内運動場 | あり |
---|
展望台 | なし |
---|
出典
出典元 | 鹿児島市オープンデータ |
---|
URL | https://www.city.kagoshima.lg.jp/jousys/opendata.html |
---|
更新日 | 2018年3月1日 |
---|
地図