港中央公園
2018年5月12日公園, 地震時の退避場所
「港中央公園」は「鹿児島県鹿児島市谷山港2丁目5」に所在する「公園|地震時の退避場所」です。この内容は、鹿児島市オープンデータからの出典です。
基本情報
読み仮名 | - |
---|
郵便番号 | 〒891-0131 |
---|
住所 | 鹿児島県鹿児島市谷山港2丁目5 |
---|
住所(よみがな) | かごしまけん かごしまし たにやまこう |
---|
住所(ローマ字) | Kagoshimaken Kagoshimashi Taniyamako |
---|
緯度・経度 | 31.4931997,130.5244993 |
---|
標高 | 95.9m |
---|
電話番号 | 099-261-9806 |
---|
FAX | - |
---|
URL | http://www.qtopianet.com/ |
---|
営業時間 | - |
---|
施設概要 | - |
---|
その他・補足 | - |
---|
公園施設情報
駐車場 | あり |
---|
プール | なし |
---|
硬式野球 | なし |
---|
ラグビー | なし |
---|
サクラの花見 | なし |
---|
ソフトボール | あり |
---|
軟式野球 | なし |
---|
テニス | あり |
---|
アスレチック | なし |
---|
バーベキュー | なし |
---|
キャンプ | なし |
---|
サッカー | なし |
---|
歴史館 | なし |
---|
親水施設 | なし |
---|
屋内運動場 | なし |
---|
展望台 | なし |
---|
出典
出典元 | 鹿児島市オープンデータ |
---|
URL | https://www.city.kagoshima.lg.jp/jousys/opendata.html |
---|
更新日 | 2018年3月1日 |
---|
地図